Niet-geconventioneerde zorgverlener - RIZIV-nummer: 6-01914-68-801 - KBO-nummer: BE0800.502.891
Verplichte verzekering (vb. taal-, leer- en stemstoornissen)
Patiënten zonder voorkeursregeling
| Honoraria | Terugbetaald | Remgeld | Supplement | |
|---|---|---|---|---|
| Aanvangsbilan (per 30 min) | € 50,00 | € 28,41 | € 16,97 | € 4,62 |
| Evolutiebilan (60 min) | € 78,00 | € 49,30 | € 27,43 | € 1,27 |
| Therapie van 30 min. | € 40,00 | € 24,66 | € 13,71 | € 1,63 |
| Therapie van 30 min. op school | € 40,00 | € 23,30 | € 13,52 | € 2,94 |
| Therapie van 60 min | € 80,00 | € 49,54 | € 27,51 | € 2,95 |
Patiënten met voorkeursregeling (= verhoogde tegemoetkoming)
| Honoraria | Terugbetaald | Remgeld | Supplement | |
|---|---|---|---|---|
| Aanvangsbilan (per 30 min) | € 45,38 | € 42,38 | € 3,00 | € 0,00 |
| Evolutiebilan (60 min) | € 76,73 | € 72,23 | € 4,50 | € 0,00 |
| Therapie van 30 min. | € 38,37 | € 36,37 | € 2,00 | € 0,00 |
| Therapie van 30 min. op school | € 37,06 | € 35,06 | € 2,00 | € 0,00 |
| Therapie van 60 min | € 77,05 | € 72,55 | € 4,50 | € 0,00 |
Aanvullende verzekering (vb. articulatie)
De tarieven zijn dezelfde zoals hierboven aangegeven. De terugbetaling is echter afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.
Bovenstaande tarieven (honoraria) zijn van toepassing vanaf 1 januari 2026.